|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 55 | 75 | 65 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LCD | QLED | LCD | |||
| Diagonala | 139 | 138 | 189 | 164 | 189 | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 4K (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | |||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20 w | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
|||
| Greutate | 16.3 | 11.6 | ||||
| Dimensiuni | 123,3cm x 78,4cm x 33,4cm | 1234.1 x 758 x 237 mm |
||||
| Dimensiune ambalaj | 134,8cm x 84,2cm x 16,0cm | 1369 x 819 x 127 mm | ||||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 200 x 200 mm | 30 x 30 cm | |||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Contrast | Mega Contrast | |||||
| Tehnologii imagine | Procesor Q4 AI |
Procesor 4K HDR X1 TRILUMINOS PRO Tehnologie Live Colour X-Reality™ PRO 4K |
||||




