|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 50 | 55 | 48 | 98 | |
| Tehnologie ecran | LED | QLED | QLED | OLED | QLED | |
| Diagonala | 125 | 125 | 138 | 120 | 247 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 8K (7,680 x 4,320) | |
| Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Pixeli auto-iluminați | Quantum Matrix Technology Pro | |
| Sunet | 20 w | 20 w | 20 w | 40 w 2.1CH |
120 w 6.4.4CH |
|
| Tehnologii imagine | Procesor Crystal 4K |
Procesor Q4 AI |
Procesor Q4 AI |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
Procesor NQ8 AI Gen3 |
|
| Greutate | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 11.9 | 86.5 | |
| Dimensiuni | 1110.8 x 695.1 x 199 mm |
1120.3 x 694 x 237 mm |
1234.1 x 758 x 237 mm |
1069.3 x 685.9 x 265.2 mm |
2179.0 x 1316.4 x 369.6 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1228 x 743 x 127 mm | 1255 x 765 x 127 mm | 1369 x 819 x 127 mm | 1202 x 748 x 143 mm | 2370.0 x 1420.0 x 230.0 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm | 600 x 400 mm | |




