|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 55 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | LED | OLED | |
| Diagonala | 108 | 139 | 163 | 163 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Contrast | Dual LED | Mega Contrast | Pixeli auto-iluminați | ||
| Sunet | 20 w | 20W 2.0 Canale α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X |
20 w | 40 w 2.1CH |
|
| Tehnologii imagine | Procesor Q4 AI |
4K QNED 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Dynamic QNED Color α7 AI Processor 4K Gen8 4K Super Upscaling HDR10 / HLG |
Procesor Crystal 4K |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
|
| Greutate | 8.2 | 16.1 | 14.5 | 22.5 | |
| Dimensiuni | 965.5 x 614.7 x 198.4 mm | 1237 x 784 x 257 |
1444.1 x 882.2 x 222 mm |
1444.3 x 896.7 x 265.2 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1085 x 647 x 119 mm | 1360 x 810 x 152 | 1578 x 930 x 142 mm | 1617 x 950 x 160 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 300 x 200 | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm | |
| Alte caracteristici | VB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satellite) | ||||




