|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||
| Inapoi | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||
|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 75 | |
| Tehnologie ecran | OLED | QLED | |
| Diagonala | 139 | 189 cm | |
| Functie 3D | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 20W | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 5W + 5W *1 Tweeter x 2, Mid Range x 2, Subwoofer x 2, Beam Tweeter x 2 |
|
| Greutate | 19.3 | Fara stand Approx. 42.3 kg | |
| Dimensiuni | Fără Stand ( L x Î x A mm)1236 x 716 x 29.7 Cu Stand ( L x Î x A ) 1236 x 786/746 x 260 |
Fara stand Approx. 166.7 x 96.0 x 4.8 (3.26) cm | |
| Dimensiune ambalaj | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 187 | Approx. 178.8 x 110.5 x 20.0 cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 30 x 30 | |
| Conectivitate | AC Power Input Pigtail (REAR) RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1(Side) IF (Satellite) Input(s) 2(Side) HDMI inputs total 4(4Side) Digital Audio Output(s) 1(Side / Hybrid with S-Center Speaker Input) USB ports 2(Side) Ethernet inputs 1(Side) PCMCIA Slot(s) 1(Side) |
||




