|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 85 | 55 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 215 | 139 | 164 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 10w +10w | 15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
|
| Greutate | 43.8 | 18.4 | 24.2 | |
| Dimensiuni | Aprox. 190,1cm x 117,7cm x 45,6cm | 122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | 1,2cm x 7,5cm x 33,9cm | |
| Dimensiune ambalaj | Aprox. 203,5 x 123,1 x 23,7 cm | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | 164,2cm x 95,4cm x 18,0cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 40 cm x40 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | |
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | XR Contrast Booster 25 | ||
| Tehnologii imagine | XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion HDR10, HLG, Dolby Vision |
||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
||
| Conectivitate | Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E 2,4GHz/5GHz/6GHz |
|||




