|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 50 | 55 | 55 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LCD | OLED | OLED | |||
| Diagonala | 126 | 126 | 139 | 139 | 189 | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20w Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
60 W - 4.2 | 15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Greutate | 12.3 | 11.4 | 23.2 | 18.4 | 36.6 | |
| Dimensiuni | 111,9cm x 71,4cm x 26,7cm | 111,1cm x 71,4cm x 24,6cm | cu stand 1222 x 263 x 787 mm fara stand 1222 x 27.2 x 698 mm |
122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | 167.1 x 103.4 x 38.6 | |
| Dimensiune ambalaj | 122,5cm x 78,2cm x 14,1cm | 121,0cm x 78,0cm x 14,8cm | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 172 | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | 178.8 x 115.7 x 19.4 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 30 x 30 cm | 300 x 200 | 30 x 30 cm | 30 x 30 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |||
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
XR Motion Clarity XR Processor |
|||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi 802.11 ac |
|||||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | |||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||
| Unghi vizibilitate | 178 | |||||




