|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 65 | 55 | 55 | 77 | |
| Tehnologie ecran | LCD | OLED | OLED | OLED | ||
| Diagonala | 126 | 164 | 139 | 139 | 195 | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | ||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
60 W - 4.2 | 15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
40W 2.2 Canale |
||
| Greutate | 12.3 | 23.2 | 18.4 | 27.1 | ||
| Dimensiuni | 111,9cm x 71,4cm x 26,7cm | cu stand 1222 x 263 x 787 mm fara stand 1222 x 27.2 x 698 mm |
122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | 1711 x 1035 x 267 |
||
| Dimensiune ambalaj | 122,5cm x 78,2cm x 14,1cm | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 172 | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | 1879 x 1130 x 228 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 300 x 200 | 30 x 30 cm | 300 x 200 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi 802.11 ac |
|||||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | |||||
| Tehnologii imagine | XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG |
||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||




