|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 85 | 85 | 77 | 77 | |
| Tehnologie ecran | LED | OLED | |||
| Diagonala | 215 | 215 | 195 cm | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2024 | ||
| Rezolutie | 4K 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |||
| Sunet | 10w +10w | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
|||
| Greutate | 43.8 | 39 | |||
| Dimensiuni | Aprox. 190,1cm x 117,7cm x 45,6cm | Cu stand 171.3 x 98.4 x 3.8 cm | |||
| Dimensiune ambalaj | Aprox. 203,5 x 123,1 x 23,7 cm | 191.2 x 111.5 x 19.1 cm | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 40 cm x40 cm | 30 x 30 | |||
| Conectivitate | RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
||||




