|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 65 | 55 | 55 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | OLED | |||
| Diagonala | 108 | 164 | 139 | 139 | 189 | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
|||
| Tehnologii imagine | TRILUMINOS PRO:, Tehnologie Live Colour X-Reality PRO 4K Motionflow XR 200/240H |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
||||
| Conectivitate | Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E | |||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
||||
| Greutate | 9.9 | 22.4 | 18.4 | |||
| Dimensiuni | 71,5cm x 6,6cm x 26,6cm | 145,2cm x 90,9cm x 33,4cm | 122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | |||
| Dimensiune ambalaj | 107,0 x 69,5 x 14,1 cm | 157,4 x 95,8 x 18,4 cm | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | |||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | |||||




