|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 55 | 65 | |
| Diagonala | 164 | 139 | 163.9 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2023 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | ||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | Contrast suprem | ||
| Sunet | 15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
160 W (matricea frontală: 80 W + Lateral: 15 W x 2 + în sus: 15 W x 2 + Woofer: 20 W) 7 canale + Woofer mono cu/radiator pasiv x 2 360° Soundscape Pro |
||
| Tehnologii imagine | XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
Smooth Motion Drive Pro Inteligență artificială automată pentru imagine |
||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
Telecomandă televizor |
||
| Greutate | 18.4 | |||
| Dimensiuni | 122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | 1,448 x 888 x 69 mm fara suport 1,448 x 910 x 350 mm cu suport |
||
| Dimensiune ambalaj | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 300 x 300 mm | ||
| Conectivitate | Wireless LAN Built-in* Bluetooth* Intrări HDMI*: 4 (lateral: 1, jos: 3) USB: 3 (2 în lateral; 1 jos; 1 port USB 3.0, 2 porturi USB 2.0) Funcție de suport HDMI2.1 eARC Ieşire căşti Ieşire audio digitală (optică) |
|||




