|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 55 | 55 | 75 | 77 | |
| Diagonala | 164 | 139 cm | 139 | 190 | 195 cm | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | QLED | OLED | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | ||
| Sunet | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
Sistem audio B&O DTS Virtual X |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
||
| Conectivitate | RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
|||
| Consum | 362 W | |||||
| Greutate | Cu stand aprox 18 kg | 18.4 | 30.4 | 39 | ||
| Dimensiuni | Cu stand 122.3 x 78.6 x 24.8 cm | 122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | 1658*986*368 |
Cu stand 171.3 x 98.4 x 3.8 cm | ||
| Dimensiune ambalaj | 135.9 x 84.1 x 18.0 cm | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | 1850*178*1125 | 191.2 x 111.5 x 19.1 cm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 | 30 x 30 cm | 400*400 | 30 x 30 | ||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | |||||
| Tehnologii imagine | XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG 144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) |
||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||
| Luminozitate | 6000 (Vârf) | |||||




