|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 75 | 65 | 75 | 77 | |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | OLED | |||
| Diagonala | 139 | 189 | 164 | 189 | 195 cm | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
|||
| Greutate | 16.3 | 39 | ||||
| Dimensiuni | 123,3cm x 78,4cm x 33,4cm | Cu stand 171.3 x 98.4 x 3.8 cm | ||||
| Dimensiune ambalaj | 134,8cm x 84,2cm x 16,0cm | 191.2 x 111.5 x 19.1 cm | ||||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 | |||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Tehnologii imagine | Procesor 4K HDR X1 TRILUMINOS PRO Tehnologie Live Colour X-Reality™ PRO 4K |
|||||
| Conectivitate | RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
|||||




