|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 75 | 65 | 55 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LCD | OLED | |||
| Diagonala | 189 | 164 | 139 | 189 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
|||
| Tehnologii imagine | Procesor 4K HDR X1 TRILUMINOS PRO Tehnologie Live Colour X-Reality™ PRO 4K |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
|||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | |||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | ||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
||||
| Greutate | 18.4 | ||||
| Dimensiuni | 122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | ||||
| Dimensiune ambalaj | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | ||||




