|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 42 | 55 | 65 | 55 | 77 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | |||
| Diagonala | 106 | 139 | 164 | 139 | 195 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |||
| Sunet | 40W 2.2 Canale |
60 W - 4.2 | 40W 2.2 Canale |
|||
| Tehnologii imagine | α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG |
||||
| Greutate | 16 | 23.2 | 27.1 | |||
| Dimensiuni | 1222 x 757 x 230 |
cu stand 1222 x 263 x 787 mm fara stand 1222 x 27.2 x 698 mm |
1711 x 1035 x 267 |
|||
| Dimensiune ambalaj | 1360 x 810 x 187 | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 172 | 1879 x 1130 x 228 | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 300 x 200 | 300 x 200 | |||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi 802.11 ac |
|||||




