|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 42 | 48 | 55 | 55 | |
| Tehnologie ecran | LCD | OLED | OLED | OLED | ||
| Diagonala | 108 | 106 | 121 | 139 | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3,840 x 2,160 | ||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
40W 2.2 Canale |
40W 2.2 Canale |
60W 4.2 Canale α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
||
| Tehnologii imagine | TRILUMINOS PRO:, Tehnologie Live Colour X-Reality PRO 4K Motionflow XR 200/240H |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) |
α11 AI Processor 4K Gen2 α11 AI Super Upscaling 4K OLED Color Pixel Dimming FILMMAKER MODE™ |
||
| Conectivitate | Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E | Intrări HDMI4 fiecare (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port-uri)) Simplink (HDMI CEC) Da HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2) Intrare USB 3 (v 2.0) Wi-Fi Da (Wi-Fi 6) Suport Bluetooth Da (v 5.3) Intrare Ethernet 1 Slot CI 1 fiecare (Exceptand UK,Ireland) Intrare RF ( Antenă / Cablu ) 2 SPDIF ( Ieșire Audio Optică) 1 |
||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
Telecomandă Magică Cablu Alimentare |
||||
| Greutate | 9.9 | 16 | 16.8 | Greutate TV fără stand (kg) 16.8 | ||
| Dimensiuni | 71,5cm x 6,6cm x 26,6cm | 1222 x 757 x 230 |
1071 x 675 x 230 |
Dimensiuni Tv Fără Stand ( L x Î x A mm) 1222 x 703 x 27.2 | ||
| Dimensiune ambalaj | 107,0 x 69,5 x 14,1 cm | 1360 x 810 x 187 | 1373 x 735 x 162 | 1360 x 810 x 172 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 300 x 200 | 300 x 200 | 300 x 200 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Contrast | Contrast Mare | |||||
| Alte caracteristici | Compatibil (Nvidia) G-sync Compatibil (AMD) FreeSync Mod HGIG Dolby Vision pentru jocuri ( 4K 120Hz) webOS 25 |
|||||
| Consum | Consumul de Energie in modul Standby Sub 0.5W | |||||




