|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | 55 | 65 | 85 | |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | QLED | LED | ||
| Diagonala | 126 | 139 | 138 | 164 | 215 | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 4K (3,840 x 2,160) | 4K 3840 x 2160 | ||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20 w | 10w +10w | ||
| Greutate | 12.3 | 16.3 | 11.6 | 43.8 | ||
| Dimensiuni | 111,9cm x 71,4cm x 26,7cm | 123,3cm x 78,4cm x 33,4cm | 1234.1 x 758 x 237 mm |
Aprox. 190,1cm x 117,7cm x 45,6cm | ||
| Dimensiune ambalaj | 122,5cm x 78,2cm x 14,1cm | 134,8cm x 84,2cm x 16,0cm | 1369 x 819 x 127 mm | Aprox. 203,5 x 123,1 x 23,7 cm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 30 x 30 cm | 200 x 200 mm | 40 cm x40 cm | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |||
| Contrast | Mega Contrast | |||||
| Tehnologii imagine | Procesor Q4 AI |
|||||




