|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 32 | 55 | 65 | 77 | |
| Tehnologie ecran | LED | LCD | OLED | ||
| Diagonala | 81 | 139 | 164 | 195 cm | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2022 | 2025 | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 1366 x 768 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | ||
| Tehnologii imagine | Direct LED Tehnologie Live Colour |
||||
| Greutate | Fara stativ: 4.9 kg |
16.3 | 39 | ||
| Dimensiuni | Dimensiuni cu stativ: 73.7 x 46.8 x 18.9 cm Dimensiuni fara stativ: 73.3 x 44.2 x 7.8 |
123,3cm x 78,4cm x 33,4cm | Cu stand 171.3 x 98.4 x 3.8 cm | ||
| Dimensiune ambalaj | 80.1 x 51.6 x 14.2 | 134,8cm x 84,2cm x 16,0cm | 191.2 x 111.5 x 19.1 cm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 10 x 20 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 | ||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
|||
| Conectivitate | RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
||||




