|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 55 | 65 | 75 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LCD | OLED | ||||
| Diagonala | 139 | 139 | 164 | 189 | 163 | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | ||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
4.2 channel 60W Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) Dolby Atmos Down Firing Clear Voice Pro |
||
| Greutate | 16.3 | 14.2 | 21.8 | 27.3 | ||
| Dimensiuni | 123,3cm x 78,4cm x 33,4cm | 122,5cm x 78,0cm x 26,2cm | 144,7cm x 90,4cm x 29,0cm | 1441 x 865/910 x 263 |
||
| Dimensiune ambalaj | 134,8cm x 84,2cm x 16,0cm | 134,6cm x 84,7cm x 16,0cm | 160,0cm x 100,2cm x 17,0cm | 1600 x 970 x 172 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 300 x 300 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) Alpha 11 AI Super Upscaling 4K Pixel Dimming OLED Motion |
|||
| Conectivitate | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 HDMI Audio Return Channel |
|||||




