|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LCD | OLED | OLED | |
| Diagonala | 126 | 139 cm | 164 | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
60 W -4.2 | |
| Greutate | 12.3 | Cu stand aprox 18 kg | 29.1 | |
| Dimensiuni | 111,9cm x 71,4cm x 26,7cm | Cu stand 122.3 x 78.6 x 24.8 cm | cu stand 1441 x 263 x 910 mm fara stand 1441 x 24.3 x 821 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 122,5cm x 78,2cm x 14,1cm | 135.9 x 84.1 x 18.0 cm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 30 x 30 | 300 x 300 | |
| Functie 3D | Nu | |||
| Ecran curbat | Nu | |||
| Conectivitate | RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
Bluetooth Wi-Fi |
||
| Consum | 362 W | |||




