|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 43 | 65 | 65 | 75 | |
| Tehnologie ecran | QLED | LCD | LED | QLED | QLED | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2023 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | ||
| Sunet | 2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1. DTS-X |
10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
Sistem audio B&O |
|||
| Tehnologii imagine | 100/120/144Hz / 240Hz FHD Dolby Vision IQ |
TRILUMINOS PRO:, Tehnologie Live Colour X-Reality PRO 4K Motionflow XR 200/240H |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
||
| Conectivitate | SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro 4 x 2.1 HDMI |
Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
||
| Greutate | 12.5 | 9.9 | 19.9 | 26.6 | ||
| Dimensiuni | 1229 / 776 / 297 mm |
71,5cm x 6,6cm x 26,6cm | 1444*369*869 |
1666*367*995 |
||
| Dimensiune ambalaj | 1360 / 875 / 128 mm | 107,0 x 69,5 x 14,1 cm | 1608*165*1000 | 1850*178*1125 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 mm | 20 x 20 cm | 300*300 | 300*300 | ||
| Luminozitate | HDR Luminozitate ridicată | 2600 niți (vârf) | 2600 niți (vârf) | |||
| Diagonala | 108 | 164 | ||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||
| Contrast | 7000:1 | 7000:1 | ||||




