|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||
| Inapoi | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||
|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 83 | 85 | |
| Tehnologie ecran | OLED | QLED | |
| Diagonala | 210 | ||
| Smart TV | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 8K (7,680 x 4,320) | |
| Contrast | Contrast Mare | Tehnologia Quantum Matrix Pro | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 400 x 400 | 600 x 400 mm | |
| Timp raspuns | 0,1ms | ||
| Functie 3D | Nu | ||
| Sunet | Dolby Atmos OTS Pro 90W Adaptive Sound Pro |
||
| Tehnologii imagine | Procesor NQ8 AI Gen2 Neo Quantum HDR 8K+ |
||
| Alte caracteristici | Ultra Viewing Angle Motion Xcelerator 165Hz Ultimate 8K Dimming Pro Tizen™ Smart TV Multi-View până la patru videoclipuri |
||
| Conectivitate | HDMI 4 2 x USB-A, 1 x USB-C Ethernet (LAN) Ieșire Digital Audio (optică) Slot CI BT5.3 Wi-Fi 6 Anynet+ (HDMI-CEC) |
||
| Consum | Consum de energie (tipic) 164 W Clasa de eficiență energetică G |
||
| Greutate | Greutate fără stand 42.7 kg |
||
| Dimensiuni | Dimensiune fără stand (L x I x l) 1655.2 x 940.8 x 13.1 mm |
||
| Dimensiune ambalaj | 2090.0 x 1260.0 x 220.0 mm | ||




