|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 55 | 65 | 77 | 77 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 165 | 164 | 195 | 195 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3,840 x 2,160 | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3,840 x 2,160 | |
| Sunet | 20W | 60W 4.2 Canale Dolby Atmos α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
60 W -4.2 | 40W 2.2 Canale |
60W 4.2 Canale α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
|
| Greutate | TV fără stand (kg) 17.1 TV cu stand (kg) 17.3 |
Greutate TV fără stand (kg) 17.9 | 29.1 | 27.1 | Greutate TV fără stand (kg) 33.6 | |
| Dimensiuni | Fără Stand ( L x Î x A mm) 1449 x 832 x 45.9 Cu Stand ( L x Î x A ) 1449 x 896 x 235 |
Dimensiuni Tv Fără Stand ( L x Î x A mm) 1222 x 703 x 27.2 | cu stand 1441 x 263 x 910 mm fara stand 1441 x 24.3 x 821 mm |
1711 x 1035 x 267 |
Dimensiuni Tv Fără Stand ( L x Î x A mm) 1712 x 982 x 24.8 | |
| Dimensiune ambalaj | ( L x Î x A mm) 1600 x 950 x 172 | 1360 x 810 x 172 | 1879 x 1130 x 228 | 1879 x 1130 x 228 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 300 x 200 | 300 x 300 | 300 x 200 | 300 x 300 | |
| Contrast | Contrast Mare | Contrast Mare | ||||
| Tehnologii imagine | α11 AI Processor 4K Pixel Dimming 10 moduri ( Asistent Imagine Personalizata, Intens, Standard, APS ( Auto Power Save), Cinema, Sport, Joc, Filmmaker, (ISF) Expert ( Camera Luminoasa), (ISF) Expert ( Camera Intunecata)) |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG |
α11 AI Processor 4K Gen2 α11 AI Super Upscaling 4K OLED Color Pixel Dimming FILMMAKER MODE™ |
|||
| Alte caracteristici | webOS 24 | Compatibil (Nvidia) G-sync Compatibil (AMD) FreeSync Mod HGIG Dolby Vision pentru jocuri ( 4K 120Hz) webOS 25 |
||||
| Conectivitate | Intrări HDMI x 4 (suportă 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port)) Simplink (HDMI CEC) HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2) Intrare USB x 3 (v 2.0) Wi-Fi (Wi-Fi 6) Suport Bluetooth ( ver 5.1) Intrare Ethernet Slot CI Intrare RF ( Antenă / Cablu ) x 2 SPDIF ( Ieșire Audio Optică) |
Bluetooth Wi-Fi |
Intrări HDMI4 fiecare (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port-uri)) Simplink (HDMI CEC) Da HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2) Intrare USB 3 (v 2.0) Wi-Fi Da (Wi-Fi 6) Suport Bluetooth Da (v 5.3) Intrare Ethernet 1 Slot CI 1 fiecare (Exceptand UK,Ireland) Intrare RF ( Antenă / Cablu ) 2 SPDIF ( Ieșire Audio Optică) 1 |
|||
| Continut pachet | Telecomandă Magic Remote MR24 Baterii Telecomandă ( AA x 2) Cablu Alimentare aCablu IR Blaster |
Telecomandă Magică Cablu Alimentare |
||||
| Consum | Consumul de Energie in modul Standby Sub 0.5W | Consumul de Energie in modul Standby Sub 0.5W | ||||
| Raport imagine | 16/9 | |||||




