|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 65 | 55 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LCD | OLED | OLED | OLED | ||
| Diagonala | 126 | 164 | 139 | 164 | 164 | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | ||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
60 W -4.2 | 15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
||
| Greutate | 12.3 | 18.4 | 29.1 | 24.2 | ||
| Dimensiuni | 111,9cm x 71,4cm x 26,7cm | 122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | cu stand 1441 x 263 x 910 mm fara stand 1441 x 24.3 x 821 mm |
1,2cm x 7,5cm x 33,9cm | ||
| Dimensiune ambalaj | 122,5cm x 78,2cm x 14,1cm | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | 164,2cm x 95,4cm x 18,0cm | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 30 x 30 cm | 300 x 300 | 30 x 30 cm | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | XR Contrast Booster 25 | ||||
| Tehnologii imagine | XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion HDR10, HLG, Dolby Vision |
||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
||||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi |
Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E 2,4GHz/5GHz/6GHz |
||||




