|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 65 | 55 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LED | LCD | OLED | OLED | ||
| Diagonala | 164 | 164 | 139 | 164 | 164 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 3,840 x 2,160 | ||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20W | 20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
60W 4.2 Canale α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
||
| Greutate | 22.4 | 19.3 | 21.8 | Greutate TV fără stand (kg) 22 | ||
| Dimensiuni | 145,2cm x 90,9cm x 33,4cm | Fără Stand ( L x Î x A mm)1236 x 716 x 29.7 Cu Stand ( L x Î x A ) 1236 x 786/746 x 260 |
144,7cm x 90,4cm x 29,0cm | Dimensiuni Tv Fără Stand ( L x Î x A mm) 1441 x 826 x 24.3 | ||
| Dimensiune ambalaj | 157,4 x 95,8 x 18,4 cm | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 187 | 160,0cm x 100,2cm x 17,0cm | 1600 x 970 x 172 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 300 x 300 | 30 x 30 cm | 300 x 300 | ||
| Raport imagine | 16/9 | |||||
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
α11 AI Processor 4K Gen2 α11 AI Super Upscaling 4K OLED Color Pixel Dimming FILMMAKER MODE™ |
||||
| Contrast | Contrast Mare | |||||
| Alte caracteristici | Compatibil (Nvidia) G-sync Compatibil (AMD) FreeSync Mod HGIG Dolby Vision pentru jocuri ( 4K 120Hz) webOS 25 |
|||||
| Conectivitate | Intrări HDMI4 fiecare (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port-uri)) Simplink (HDMI CEC) Da HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2) Intrare USB 3 (v 2.0) Wi-Fi Da (Wi-Fi 6) Suport Bluetooth Da (v 5.3) Intrare Ethernet 1 Slot CI 1 fiecare (Exceptand UK,Ireland) Intrare RF ( Antenă / Cablu ) 2 SPDIF ( Ieșire Audio Optică) 1 |
|||||
| Continut pachet | Telecomandă Magică Cablu Alimentare |
|||||
| Consum | Consumul de Energie in modul Standby Sub 0.5W | |||||




