|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 42 | 65 | 55 | 65 | |
| Tehnologie ecran | QLED | OLED | QLED | OLED | QLED | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | |
| Contrast | 5000:1 | 7.000:1 | ||||
| Sunet | 2*15W DTS Virtual X 2.0CH |
40W 2.2 Canale |
B&O Sound System Dolby Audio, DTS X 4.2.2 canale |
60 W - 4.2 | DTS Virtual X Sistem audio B&O |
|
| Tehnologii imagine | MEMC 120HZ Dolby Vision IQ 4K UHD |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
100 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 280 Hz |
144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG |
||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Ethernet Chromecast |
Bluetooth Wi-Fi 802.11 ac |
WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
||
| Greutate | 12.2 | 16 | 18.5 | 23.2 | 23.1 | |
| Dimensiuni | 1110*300*705 |
1222 x 757 x 230 |
1444 x 869 x 369 mm |
cu stand 1222 x 263 x 787 mm fara stand 1222 x 27.2 x 698 mm |
1434*860*368 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1265*155*775 | 1360 x 810 x 187 | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 172 | 1645*165*1000 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300*300 (mm) | 300 x 200 | 300 x 300 | 300 x 200 | 300*300 | |
| Luminozitate | 2000 niți (vârf) | 4500 de niți | 5800 (Vârf) | |||
| Diagonala | 106 | 164 | 139 | 165 | ||
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda | |||||




