|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 48 | 48 | 55 | 65 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 121 | 121 | 139 | 163 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
| Sunet | 20W | 40W 2.2 Canale |
60 W - 4.2 | 4.2 channel 60W Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) Dolby Atmos Down Firing Clear Voice Pro |
|
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 300 x 200 | 300 x 200 | 300 x 300 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | |||
| Tehnologii imagine | α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) |
Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) Alpha 11 AI Super Upscaling 4K Pixel Dimming OLED Motion |
|||
| Greutate | 16.8 | 23.2 | 27.3 | ||
| Dimensiuni | 1071 x 675 x 230 |
cu stand 1222 x 263 x 787 mm fara stand 1222 x 27.2 x 698 mm |
1441 x 865/910 x 263 |
||
| Dimensiune ambalaj | 1373 x 735 x 162 | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 172 | 1600 x 970 x 172 | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi 802.11 ac |
Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 HDMI Audio Return Channel |
|||




