|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 48 | 55 | 55 | 50 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | QLED | |
| Diagonala | 121 | 139 | 125 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3,840 x 2,160 | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Sunet | 20W | 20W | 60W 4.2 Canale α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
40 w 2.2CH |
|
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 200 | 200 x 200 mm | |
| Greutate | 19.3 | Greutate TV fără stand (kg) 16.8 | 17.6 | ||
| Dimensiuni | Fără Stand ( L x Î x A mm)1236 x 716 x 29.7 Cu Stand ( L x Î x A ) 1236 x 786/746 x 260 |
Dimensiuni Tv Fără Stand ( L x Î x A mm) 1222 x 703 x 27.2 | 1113.6 x 705.4 x 220.0 mm |
||
| Dimensiune ambalaj | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 187 | 1360 x 810 x 172 | 1317 x 767 x 140 mm | ||
| Contrast | Contrast Mare | Quantum Matrix Technology Plus | |||
| Tehnologii imagine | α11 AI Processor 4K Gen2 α11 AI Super Upscaling 4K OLED Color Pixel Dimming FILMMAKER MODE™ |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
|||
| Alte caracteristici | Compatibil (Nvidia) G-sync Compatibil (AMD) FreeSync Mod HGIG Dolby Vision pentru jocuri ( 4K 120Hz) webOS 25 |
||||
| Conectivitate | Intrări HDMI4 fiecare (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port-uri)) Simplink (HDMI CEC) Da HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2) Intrare USB 3 (v 2.0) Wi-Fi Da (Wi-Fi 6) Suport Bluetooth Da (v 5.3) Intrare Ethernet 1 Slot CI 1 fiecare (Exceptand UK,Ireland) Intrare RF ( Antenă / Cablu ) 2 SPDIF ( Ieșire Audio Optică) 1 |
||||
| Continut pachet | Telecomandă Magică Cablu Alimentare |
||||
| Consum | Consumul de Energie in modul Standby Sub 0.5W | ||||
| Raport imagine | 16/9 | ||||




