|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 48 | 65 | 55 | |
| Tehnologie ecran | OLED | QLED | OLED | |
| Diagonala | 121 | 139 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840*2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
| Sunet | 40W 2.2 Canale |
20W | ||
| Tehnologii imagine | α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
||
| Greutate | 16.8 | 19.9 | 19.3 | |
| Dimensiuni | 1071 x 675 x 230 |
1444*369*869 |
Fără Stand ( L x Î x A mm)1236 x 716 x 29.7 Cu Stand ( L x Î x A ) 1236 x 786/746 x 260 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1373 x 735 x 162 | 1608*165*1000 | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 187 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 300*300 | 300 x 300 | |
| Contrast | 7000:1 | |||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
|||
| Luminozitate | 2600 niți (vârf) | |||




