|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | |
| Contrast | 6500:1 | 7000:1 | ||
| Tehnologii imagine | MEMC 120HZ; VRR 48HZ~240HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
AC Power Input Pigtail (REAR) RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1(Side) IF (Satellite) Input(s) 2(Side) HDMI inputs total 4(4Side) Digital Audio Output(s) 1(Side / Hybrid with S-Center Speaker Input) USB ports 2(Side) Ethernet inputs 1(Side) PCMCIA Slot(s) 1(Side) |
|
| Greutate | 14.5 | 19.9 | ||
| Dimensiuni | 1226*270*760 |
1444*369*869 |
||
| Dimensiune ambalaj | 1400*150*875 | 1608*165*1000 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300*300 | 300*300 | 30 x 30 | |
| Luminozitate | 2600 niți (vârf) | 2600 niți (vârf) | ||
| Diagonala | 165 cm | |||
| Sunet | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 5W + 5W *1 Tweeter x 2, Mid Range x 2, Subwoofer x 2, Beam Tweeter x 2 |
|||




