|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 75 | 55 | 77 | 65 | 75 | |
| Tehnologie ecran | QLED | OLED | OLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 190,5 | 139 | 195 | 165 cm | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | |
| Sunet | Dolby Atmos, DTS Virtual-X, Virtualization & upmix | 40W 2.2 Canale |
20W | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 5W + 5W *1 Tweeter x 2, Mid Range x 2, Subwoofer x 2, Beam Tweeter x 2 |
Dolby Atmos OTS Pro 90W Adaptive Sound Pro |
|
| Tehnologii imagine | Quantum Dot Pro Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
Procesor NQ8 AI Gen2 Neo Quantum HDR 8K+ |
|||
| Alte caracteristici | AirPlay 2 Chromecast & T-cast |
Ultra Viewing Angle Motion Xcelerator 165Hz Ultimate 8K Dimming Pro Tizen™ Smart TV Multi-View până la patru videoclipuri |
||||
| Conectivitate | HDMI 3 x 2.1 USB 1 x 3.0 |
AC Power Input Pigtail (REAR) RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1(Side) IF (Satellite) Input(s) 2(Side) HDMI inputs total 4(4Side) Digital Audio Output(s) 1(Side / Hybrid with S-Center Speaker Input) USB ports 2(Side) Ethernet inputs 1(Side) PCMCIA Slot(s) 1(Side) |
HDMI 4 2 x USB-A, 1 x USB-C Ethernet (LAN) Ieșire Digital Audio (optică) Slot CI BT5.3 Wi-Fi 6 Anynet+ (HDMI-CEC) |
|||
| Greutate | Fara stand 22,90 kg |
16 | TV fără stand (kg) 17.1 TV cu stand (kg) 17.3 |
Greutate fără stand 30.8 kg |
||
| Dimensiuni | 1668 / 1025 / 335 mm |
1222 x 757 x 230 |
Fără Stand ( L x Î x A mm) 1449 x 832 x 45.9 Cu Stand ( L x Î x A ) 1449 x 896 x 235 |
Dimensiune fără stand (L x I x l) 1655.2 x 940.8 x 13.1 mm |
||
| Dimensiune ambalaj | 1848 / 1120 / 190 mm | 1360 x 810 x 187 | ( L x Î x A mm) 1600 x 950 x 172 | 1814.0 x 1124.0 x 191.0 mm | ||
| Raport imagine | 16/9 | |||||
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 8K (7,680 x 4,320) | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 300 x 200 | 30 x 30 | 400 x 300 mm | ||
| Contrast | Tehnologia Quantum Matrix Pro | |||||
| Consum | Consum de energie (tipic) 137 W Clasa de eficiență energetică G |
|||||




