|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||
| Inapoi | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||
|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 77 | |
| Tehnologie ecran | LED | OLED | |
| Diagonala | 164 | 195 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | |
| Generatie | 2023 | 2025 | |
| Rezolutie | 3,840 x 2,160 | ||
| Contrast | Contrast Mare | ||
| Sunet | 60W 4.2 Canale α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
||
| Tehnologii imagine | α11 AI Processor 4K Gen2 α11 AI Super Upscaling 4K OLED Color Pixel Dimming FILMMAKER MODE™ |
||
| Alte caracteristici | Compatibil (Nvidia) G-sync Compatibil (AMD) FreeSync Mod HGIG Dolby Vision pentru jocuri ( 4K 120Hz) webOS 25 |
||
| Conectivitate | Intrări HDMI4 fiecare (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port-uri)) Simplink (HDMI CEC) Da HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2) Intrare USB 3 (v 2.0) Wi-Fi Da (Wi-Fi 6) Suport Bluetooth Da (v 5.3) Intrare Ethernet 1 Slot CI 1 fiecare (Exceptand UK,Ireland) Intrare RF ( Antenă / Cablu ) 2 SPDIF ( Ieșire Audio Optică) 1 |
||
| Continut pachet | Telecomandă Magică Cablu Alimentare |
||
| Consum | Consumul de Energie in modul Standby Sub 0.5W | ||
| Greutate | Greutate TV fără stand (kg) 33.6 | ||
| Dimensiuni | Dimensiuni Tv Fără Stand ( L x Î x A mm) 1712 x 982 x 24.8 | ||
| Dimensiune ambalaj | 1879 x 1130 x 228 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | ||




