|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
| Tehnologie ecran | LED | LED | OLED | QLED | LED | |
| Diagonala | 125.8 | 164 | 164 | 216 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2023 | |
| Rezolutie | 3840X2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840*2160 | 3840×2160 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||||
| Sunet | 40W 2.2 Canale |
80W (2x10W up-firing+2X10W surround+2X10W main channel+2X10W subwoofer) | ||||
| Tehnologii imagine | α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
VRR 144Hz Dolby Vision IQ HDR 10+ Adaptiv 4K UHD |
Dolby Vision IQ |
|||
| Greutate | 18.5 | 49 | Fara stand 46.5kg | |||
| Dimensiuni | 1441 x 880 x 230 |
1888 * 418 * 1122 |
Fara stand 1887mm*34mm*1084mm |
|||
| Dimensiune ambalaj | 1600 x 950 x 200 | 2060 * 285 * 1273 | 2060*192*1267 | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 400 * 400 | 600*500 | |||
| Contrast | 7000:1 | 5600:1 | ||||
| Alte caracteristici | FreeSync Premium Pro |
BlueTooth BT5.2 WiFi 6 |
||||
| Conectivitate | BT 5.4 Wi-Fi 6 HDMI2.1*4 |
2 x HDMI2.1+2 x HDMI2.0 | ||||
| Luminozitate | 6500 niți | |||||




