|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 65 | 75 | 65 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840*2160 | 8K (7,680 x 4,320) | |
| Sunet | 2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1. DTS-X |
2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1 DTS-X |
Sistem audio B&O |
Dolby Atmos OTS Pro 90W Adaptive Sound Pro |
|
| Tehnologii imagine | 100/120/144Hz / 240Hz FHD Dolby Vision IQ |
100/120/144Hz / 288Hz FHD Dolby Vision IQ 4K UHD |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
Procesor NQ8 AI Gen2 Neo Quantum HDR 8K+ |
|
| Conectivitate | SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro 4 x 2.1 HDMI |
SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
HDMI 4 2 x USB-A, 1 x USB-C Ethernet (LAN) Ieșire Digital Audio (optică) Slot CI BT5.3 Wi-Fi 6 Anynet+ (HDMI-CEC) |
|
| Greutate | 12.5 | 17.8 | 26.6 | Greutate fără stand 21.6 kg |
|
| Dimensiuni | 1229 / 776 / 297 mm |
1447 / 895 / 296 mm |
1666*367*995 |
Dimensiune fără stand (L x I x l) 1433.5 x 815.1 x 12.9 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1360 / 875 / 128 mm | 1608 / 1000 / 145 mm | 1850*178*1125 | 1625.0 x 935.0 x 190.0 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300*300 | 400 x 300 mm | |
| Luminozitate | HDR Luminozitate ridicată | HDR Luminozitate ridicată | 2600 niți (vârf) | ||
| Contrast | 7000:1 | Tehnologia Quantum Matrix Pro | |||
| Alte caracteristici | Ultra Viewing Angle Motion Xcelerator 165Hz Ultimate 8K Dimming Pro Tizen™ Smart TV Multi-View până la patru videoclipuri |
||||
| Consum | Consum de energie (tipic) 110 W Clasa de eficiență energetică G |
||||




