|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 165 | 164 | 163.9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2023 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 20W | 60 W -4.2 | 160 W (matricea frontală: 80 W + Lateral: 15 W x 2 + în sus: 15 W x 2 + Woofer: 20 W) 7 canale + Woofer mono cu/radiator pasiv x 2 360° Soundscape Pro |
|
| Greutate | TV fără stand (kg) 17.1 TV cu stand (kg) 17.3 |
29.1 | ||
| Dimensiuni | Fără Stand ( L x Î x A mm) 1449 x 832 x 45.9 Cu Stand ( L x Î x A ) 1449 x 896 x 235 |
cu stand 1441 x 263 x 910 mm fara stand 1441 x 24.3 x 821 mm |
1,448 x 888 x 69 mm fara suport 1,448 x 910 x 350 mm cu suport |
|
| Dimensiune ambalaj | ( L x Î x A mm) 1600 x 950 x 172 | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 300 x 300 | 300 x 300 mm | |
| Contrast | Contrast suprem | |||
| Tehnologii imagine | Smooth Motion Drive Pro Inteligență artificială automată pentru imagine |
|||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi |
Wireless LAN Built-in* Bluetooth* Intrări HDMI*: 4 (lateral: 1, jos: 3) USB: 3 (2 în lateral; 1 jos; 1 port USB 3.0, 2 porturi USB 2.0) Funcție de suport HDMI2.1 eARC Ieşire căşti Ieşire audio digitală (optică) |
||
| Continut pachet | Telecomandă televizor |
|||




