|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 75 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 165,1 | 190 | 189 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2024 | |||
| Sunet | 2x10 W Dolby AC4 Sistem de sunet 2.0 |
10W*2 Dolby Audio 2.0 canale |
2x10W+15W 2.1 canale |
|
| Tehnologii imagine | Dynamic color HDR10, HLG IPQ 2.0 Engine |
Procesor Quad Core, AIPQ 2.0 Engine, Smart HDR, Dynamic Color Enhancement, Micro Dimming, UHD Machine Learning AI SR (Upscaling) | ||
| Alte caracteristici | Google Assistant Ready Chromecast & T-cast |
DVB-T2 (Terestru), DVB-C (Cablu), DVB-S2 (Satelit) | ||
| Conectivitate | HDMI 3 x 2.1 WiFi 4 |
Bluetooth 5 Wi-Fi (Wi-Fi 4 / 802.11n sau Wi-Fi5) LAN RJ-45 Chromecast încorporat, Miracast |
||
| Greutate | Fara stand 14 kg |
27.5 | 17.3 | |
| Dimensiuni | 1445 / 878 / 300 mm |
1667 x 1025 x 351 mm | 1444*893*295 | |
| Dimensiune ambalaj | 1645 / 1000 / 145 mm | |||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||
| Rezolutie | 3840*2160 | 3840*2160 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 400 * 300 | ||




