|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 48 | 65 | 77 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 121 | 164 | 195 cm | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3,840 x 2,160 | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 20W | 60W 4.2 Canale α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
|
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 300 x 300 | 30 x 30 | |
| Contrast | Contrast Mare | |||
| Tehnologii imagine | α11 AI Processor 4K Gen2 α11 AI Super Upscaling 4K OLED Color Pixel Dimming FILMMAKER MODE™ |
|||
| Alte caracteristici | Compatibil (Nvidia) G-sync Compatibil (AMD) FreeSync Mod HGIG Dolby Vision pentru jocuri ( 4K 120Hz) webOS 25 |
|||
| Conectivitate | Intrări HDMI4 fiecare (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port-uri)) Simplink (HDMI CEC) Da HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2) Intrare USB 3 (v 2.0) Wi-Fi Da (Wi-Fi 6) Suport Bluetooth Da (v 5.3) Intrare Ethernet 1 Slot CI 1 fiecare (Exceptand UK,Ireland) Intrare RF ( Antenă / Cablu ) 2 SPDIF ( Ieșire Audio Optică) 1 |
RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
||
| Continut pachet | Telecomandă Magică Cablu Alimentare |
|||
| Consum | Consumul de Energie in modul Standby Sub 0.5W | |||
| Greutate | Greutate TV fără stand (kg) 22 | 39 | ||
| Dimensiuni | Dimensiuni Tv Fără Stand ( L x Î x A mm) 1441 x 826 x 24.3 | Cu stand 171.3 x 98.4 x 3.8 cm | ||
| Dimensiune ambalaj | 1600 x 970 x 172 | 191.2 x 111.5 x 19.1 cm | ||




