|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 32 | 48 | 55 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LED | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 81 | 121 | 139 | 164 cm | |
| Raport imagine | 16/9 | ||||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2022 | 2025 | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 1366 x 768 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | |
| Tehnologii imagine | Direct LED Tehnologie Live Colour |
||||
| Greutate | Fara stativ: 4.9 kg |
19.3 | Cu stand aprox 23.2 kg | ||
| Dimensiuni | Dimensiuni cu stativ: 73.7 x 46.8 x 18.9 cm Dimensiuni fara stativ: 73.3 x 44.2 x 7.8 |
Fără Stand ( L x Î x A mm)1236 x 716 x 29.7 Cu Stand ( L x Î x A ) 1236 x 786/746 x 260 |
Cu stand 144.2 x 90.9 x 24.8 cm | ||
| Dimensiune ambalaj | 80.1 x 51.6 x 14.2 | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 187 | 156.8 x 95.1 x 18.4 cm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 10 x 20 cm | 300 x 300 | 300 x 300 | 30 x 30 | |
| Sunet | 20W | 20W | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
||
| Conectivitate | RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
||||




