|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 85 | 65 | 55 | |
| Tehnologie ecran | LED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 215 | 164 cm | 139 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 10w +10w | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
|
| Greutate | 43.8 | Cu stand aprox 23.2 kg | 18.4 | |
| Dimensiuni | Aprox. 190,1cm x 117,7cm x 45,6cm | Cu stand 144.2 x 90.9 x 24.8 cm | 122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | |
| Dimensiune ambalaj | Aprox. 203,5 x 123,1 x 23,7 cm | 156.8 x 95.1 x 18.4 cm | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 40 cm x40 cm | 30 x 30 | 30 x 30 cm | |
| Conectivitate | RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
|||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | |||
| Tehnologii imagine | XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
|||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||




