|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | QLED | OLED | OLED | |
| Raport imagine | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | |
| Contrast | 7000:1 | |||
| Tehnologii imagine | MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
|||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
||
| Greutate | 19.9 | TV fără stand (kg) 17.1 TV cu stand (kg) 17.3 |
Cu stand aprox 23.2 kg | |
| Dimensiuni | 1444*369*869 |
Fără Stand ( L x Î x A mm) 1449 x 832 x 45.9 Cu Stand ( L x Î x A ) 1449 x 896 x 235 |
Cu stand 144.2 x 90.9 x 24.8 cm | |
| Dimensiune ambalaj | 1608*165*1000 | ( L x Î x A mm) 1600 x 950 x 172 | 156.8 x 95.1 x 18.4 cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300*300 | 300 x 200 | 30 x 30 | |
| Luminozitate | 2600 niți (vârf) | |||
| Diagonala | 165 | 164 cm | ||
| Sunet | 20W | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
||




