|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 65 | 85 | 65 | 85 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | QLED | |||
| Diagonala | 164 cm | 164 | 216 | 164 | 215 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
DTS Virtual X Sistem audio B&O |
Acoustic Multi-Audio+ Dolby Atmos 360 Spatial Sound Mapping DTS:X |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Conectivitate | RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E 2,4GHz/5GHz/6GHz |
BT5.4 WiFi6 HDMI2.1*4 |
|||
| Greutate | Cu stand aprox 23.2 kg | 24.2 | 41.6 | 32.4 | 45.9 | |
| Dimensiuni | Cu stand 144.2 x 90.9 x 24.8 cm | 1,2cm x 7,5cm x 33,9cm | 1880* 1112*379 |
144.5 x 90.6 x 34.1 | 189.5 x 115.9 x 44.1 | |
| Dimensiune ambalaj | 156.8 x 95.1 x 18.4 cm | 164,2cm x 95,4cm x 18,0cm | 2060*190*1260 | 157.4 x 103.5 x 19.4 cm | 200.6 x 125.5 x 24.0 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 | 30 x 30 cm | 600*500 | 30 x 30 | 40 x 40 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | |||||
| Tehnologii imagine | XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion HDR10, HLG, Dolby Vision |
Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG 144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) 4K UHD |
XR Processor XR Backlight Master Drive |
XR Motion Clarity XR Processor |
||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||
| Luminozitate | 6500 (Vârf) | |||||
| Unghi vizibilitate | 178 | 178 | ||||




