|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 42 | 55 | 65 | 77 | 83 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 106 | 164 | 195 | 210 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16 / 9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3,840 x 2,160 | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3,840 x 2,160 | |
| Sunet | 40W 2.2 Canale |
60W 4.2 Canale Dolby Atmos α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
60 W -4.2 | 40W 2.2 Canale |
20W 2.0 Canale α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
|
| Tehnologii imagine | α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
α11 AI Processor 4K Pixel Dimming 10 moduri ( Asistent Imagine Personalizata, Intens, Standard, APS ( Auto Power Save), Cinema, Sport, Joc, Filmmaker, (ISF) Expert ( Camera Luminoasa), (ISF) Expert ( Camera Intunecata)) |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG |
α8 AI Processor 4K Gen2 Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI) OLED Motion |
||
| Greutate | 16 | Greutate TV fără stand (kg) 17.9 | 29.1 | 27.1 | 27.7 | |
| Dimensiuni | 1222 x 757 x 230 |
Dimensiuni Tv Fără Stand ( L x Î x A mm) 1222 x 703 x 27.2 | cu stand 1441 x 263 x 910 mm fara stand 1441 x 24.3 x 821 mm |
1711 x 1035 x 267 |
1842 x 1055 x 52.9 -- fara stand 1842 x 1144/1084 x 300 -- cu stand |
|
| Dimensiune ambalaj | 1360 x 810 x 187 | 1360 x 810 x 172 | 1879 x 1130 x 228 | 1990 x 1200 x 187 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 300 x 200 | 300 x 300 | 300 x 200 | 400 x 400 | |
| Contrast | Contrast Mare | |||||
| Alte caracteristici | webOS 24 | |||||
| Conectivitate | Intrări HDMI x 4 (suportă 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port)) Simplink (HDMI CEC) HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2) Intrare USB x 3 (v 2.0) Wi-Fi (Wi-Fi 6) Suport Bluetooth ( ver 5.1) Intrare Ethernet Slot CI Intrare RF ( Antenă / Cablu ) x 2 SPDIF ( Ieșire Audio Optică) |
Bluetooth Wi-Fi |
4ea (suportă 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port)) eARC (HDMI 3) |
|||
| Continut pachet | Telecomandă Magic Remote MR24 Baterii Telecomandă ( AA x 2) Cablu Alimentare aCablu IR Blaster |
|||||
| Consum | Consumul de Energie in modul Standby Sub 0.5W | |||||
| Timp raspuns | 0,1ms | |||||




