|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||
| Inapoi | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||
|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 32 | 55 | |
| Tehnologie ecran | LED | LED | |
| Diagonala | 81 | 139 cm | |
| Raport imagine | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | |
| Generatie | 2022 | 2023 | |
| Rezolutie | 1366 x 768 | 3840 x 2160 | |
| Tehnologii imagine | Direct LED Tehnologie Live Colour |
Procesor 4K HDR X1 Tehnologie Live Colour Triluminos Pro |
|
| Greutate | Fara stativ: 4.9 kg |
Fara stativ 15.9 kg | |
| Dimensiuni | Dimensiuni cu stativ: 73.7 x 46.8 x 18.9 cm Dimensiuni fara stativ: 73.3 x 44.2 x 7.8 |
Fara stativ 123.3 x 71.3 x 7.2 cm Cu stativ 123.3 78.5 x 33.6 cm |
|
| Dimensiune ambalaj | 80.1 x 51.6 x 14.2 | 136.2 x 84.7 x 16 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 10 x 20 cm | 30 x 30 | |
| Contrast | Object-based HDR remaster | ||
| Sunet | Putere iesire audio 10 W + 10 W Bova Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby Compensare incapere |
||
| Conectivitate | Ethernet 1 Bluetooth 4.2 Chromecast built-in Apple airplay Intrari IF, RF HDMI 4 in taleral eARC USB 2 lateral |
||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare Ghid de configurare rapida Instructiuni de operare Table-Top Stand Telecomanda Telecomanda vocala |
||
| Consum | Standby 0.50 W | ||
| Luminozitate | Direct LED | ||




