|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | 50 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LED | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 125.8 | 164 cm | 164 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2023 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840X2160 | 3840x2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Sunet | 2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1. DTS-X |
2*15W DTS Virtual X 2.0CH |
10W + 10W + 10W + 10W *1 Full Range (Bass Reflex) x 2, Tweeter x 2 |
B&O Sound System Dolby Audio, DTS X 4.2.2 canale |
||
| Tehnologii imagine | 100/120/144Hz / 240Hz FHD Dolby Vision IQ |
MEMC 120HZ Dolby Vision IQ 4K UHD |
100 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 280 Hz |
|||
| Conectivitate | SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro 4 x 2.1 HDMI |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1(Side) IF (Satellite) Input(s) 2(Side) HDMI inputs total 4(4Side) Digital Audio Output(s) 1(Side / Hybrid with S-Center Speaker Input) USB ports 2(Side) Ethernet inputs 1(Side) PCMCIA Slot(s) 1(Top) |
Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Ethernet Chromecast |
||
| Greutate | 12.5 | 12.2 | Fara stand 27.1 kg | 18.5 | ||
| Dimensiuni | 1229 / 776 / 297 mm |
1110*300*705 |
Fara stand 144.5 x 83.2 x 5.7 cm | 1444 x 869 x 369 mm |
||
| Dimensiune ambalaj | 1360 / 875 / 128 mm | 1265*155*775 | 157.4 x 100.5 x 17.0 cm | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 mm | 300*300 (mm) | 30x30 | 300 x 300 | ||
| Luminozitate | HDR Luminozitate ridicată | 2000 niți (vârf) | 4500 de niți | |||
| Contrast | 5000:1 | 7.000:1 | ||||
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda | |||||




