|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 65 | 55 | 85 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LED | LCD | ||||
| Diagonala | 125.8 | 164 | 139 | 215 | 164 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2023 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840X2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Sunet | 10 W + 10 W |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
Acoustic Multi-Audio+ Dolby Atmos 360 Spatial Sound Mapping DTS:X |
|||
| Tehnologii imagine | Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR Motion Clarity XR Processor |
XR Processor XR Backlight Master Drive |
|||
| Greutate | 20 | 21.4 | 32.4 | |||
| Dimensiuni | 144,7cm x 90,4cm x 32,7cm | 122.8 x 78.4 x 20.9 | 144.5 x 90.6 x 34.1 | |||
| Dimensiune ambalaj | 156,7cm x 97,7cm x 18,6cm | 134.8 x 82.7 x 20.6 cm | 157.4 x 103.5 x 19.4 cm | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 | 30 x 30 | |||
| Contrast | XR Contrast Booster 20 | |||||
| Unghi vizibilitate | 178 | 178 | ||||




