|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 32 | 43 | 55 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LED | LED | LED | ||
| Diagonala | 81 | 108 | 139 | 189 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2022 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 1366 x 768 | 3840x2160 (4K UHD) | 4K (3,840 x 2,160) | ||
| Tehnologii imagine | Direct LED Tehnologie Live Colour |
Procesor Crystal 4K |
|||
| Greutate | Fara stativ: 4.9 kg |
5.5 | 22.8 | ||
| Dimensiuni | Dimensiuni cu stativ: 73.7 x 46.8 x 18.9 cm Dimensiuni fara stativ: 73.3 x 44.2 x 7.8 |
957x603x185(mm) | 1668.1 x 1005.9 x 280 mm |
||
| Dimensiune ambalaj | 80.1 x 51.6 x 14.2 | 1075x646x115(mm) | 1820 x 1100 x 164 mm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 10 x 20 cm | 200x200 | 400 x 300 mm | ||
| Contrast | 3000:1 | Mega Contrast | |||
| Sunet | 10W 2CH |
20 w | |||
| Conectivitate | Wi-Fi5 BlueTooth 5.4 |
||||




