|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 32 | 48 | 55 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LED | OLED | OLED | QLED | OLED | |
| Diagonala | 81 | 121 | 139 | 164 | 164 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2022 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 1366 x 768 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
| Tehnologii imagine | Direct LED Tehnologie Live Colour |
100 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 280 Hz |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
|||
| Greutate | Fara stativ: 4.9 kg |
19.3 | 18.5 | 18.5 | ||
| Dimensiuni | Dimensiuni cu stativ: 73.7 x 46.8 x 18.9 cm Dimensiuni fara stativ: 73.3 x 44.2 x 7.8 |
Fără Stand ( L x Î x A mm)1236 x 716 x 29.7 Cu Stand ( L x Î x A ) 1236 x 786/746 x 260 |
1444 x 869 x 369 mm |
1441 x 880 x 230 |
||
| Dimensiune ambalaj | 80.1 x 51.6 x 14.2 | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 187 | 1600 x 950 x 200 | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 10 x 20 cm | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 200 | |
| Sunet | 20W | 20W | B&O Sound System Dolby Audio, DTS X 4.2.2 canale |
40W 2.2 Canale |
||
| Contrast | 7.000:1 | |||||
| Conectivitate | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Ethernet Chromecast |
|||||
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda | |||||
| Luminozitate | 4500 de niți | |||||




