|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 48 | 65 | 65 | 77 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 121 cm | 164 | 164 | 195 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2022 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3,840 x 2,160 | |
| Sunet | CALIBRAREA AUTOMATĂ ACUSTICĂ Compensarea camerei și a poziției utilizatorului SINCRONIZARE CENTRU ACUSTIC Da (bară de sunet compatibilă cu Sony) Suport format audio DTS DTS Digital Surround Suport format audio Dolby Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos Sunet surround simulat Upscaling 3D Surround Moduri de sunet Standard, Dialog, Teatru, Muzică, Sport, Dolby Audio Putere audio de ieșire 10 W + 10 W + 5 W Configurarea difuzoarelor Actuator x2, Subwoofer x1 Tipul difuzorului Acoustic Surface Audio+ |
60 W -4.2 | 15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
60W 4.2 Canale α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
|
| Tehnologii imagine | Rata de reîmprospătare a panoului 120 Hz Îmbunătățirea contrastului OLED XR Contrast Pro XR HDR remasterizare Dynamic Contrast Enhancer Pixel Contrast Booster Îmbunătățirea clarității XR 4K Upscaling Procesare dublă a bazei de date XR Super Resolution Îmbunătățirea culorii Tehnologia XR TRILUMINOS PRO™ XR Smoothing Live Color™ Compatibilitate HDR (High Dynamic Range). Da (HDR10, HLG, Dolby Vision) Amplificator de mișcare (Hz nativ) XR OLED Motion, modul automat MOD CALIBRAT NETFLIX Cognitive Processor XR |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion HDR10, HLG, Dolby Vision |
α11 AI Processor 4K Gen2 α11 AI Super Upscaling 4K OLED Color Pixel Dimming FILMMAKER MODE™ |
||
| Alte caracteristici | Caracteristici pentru PlayStation®5 Mod imagine automată Maparea automată a tonurilor HDR On/Off Timer Sleep Timer SMART TV Electronic Program Guide (EPG) |
Compatibil (Nvidia) G-sync Compatibil (AMD) FreeSync Mod HGIG Dolby Vision pentru jocuri ( 4K 120Hz) webOS 25 |
|||
| Conectivitate | APPLE AIRPLAY APPLE HOMEKIT Auto Low Latency Mode (ALLM) Chromecast built-in Intrări video compuse Hibrid cu intrare difuzor S-Center x1 (laterală, mini mufă) Ieșiri audio digitale 1 (jos) Intrări Ethernet 1 (jos) Caracteristici specificate în HDMI2.1 4K120/eARC/VRR/ALLM HDCP HDCP 2.3 (pentru HDMI™ 1/2/3/4) Canal de retur audio HDMI (ARC) Da (eARC/ARC) Intrări HDMI total 4 (1 lateral, 3 jos) Intrări de conexiune RF (terestre/cablu) 1 (jos) Intrări RS-232C 1 (jos) porturi USB 1 (lateral)/1 (jos) Rată de reîmprospătare variabilă (VRR) Da (pentru HDMI™3/4) Standard Wi-Fi Certificat Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac BRAVIA SYNC (INCLUS HDMI-CEC) da Frecvența Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz (pentru Wi-Fi Direct: numai 2,4 GHz) |
Bluetooth Wi-Fi |
Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E 2,4GHz/5GHz/6GHz |
Intrări HDMI4 fiecare (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port-uri)) Simplink (HDMI CEC) Da HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2) Intrare USB 3 (v 2.0) Wi-Fi Da (Wi-Fi 6) Suport Bluetooth Da (v 5.3) Intrare Ethernet 1 Slot CI 1 fiecare (Exceptand UK,Ireland) Intrare RF ( Antenă / Cablu ) 2 SPDIF ( Ieșire Audio Optică) 1 |
|
| Consum | ECO FRIENDLY Mercury content (mg) 0.0 oz Consum de energie (în standby) 0,5 W Cerințe de alimentare (tensiune/frecvență) 60 Hz pentru UL cUL 50/60 Hz pentru alte 120 V AC pentru UL cUL 110-240 V pentru alte Mod de economisire a energiei/Mod dezactivat lumina de fundal |
Consumul de Energie in modul Standby Sub 0.5W | |||
| Greutate | 16.5 kg Cu stand 13.4 kg Fara stand |
29.1 | 24.2 | Greutate TV fără stand (kg) 33.6 | |
| Dimensiuni | DIMENSIUNEA TV CU SUPPORT (POZIȚIA BARĂ DE SUNET) (L x A x A) 42,13 x 27,5 x 8,88" (1.069 x 697 x 225 mm) DIMENSIUNEA TV CU SUPPORT (POZIȚIA STANDARD) (L x A x A) 42,13 x 24,88 x 8,88" (1.069 x 629 x 225 mm) Dimensiunea televizorului fără suport (L x A x A) 42,13 x 24,63 x 2,38" (1.069 x 624 x 59 mm) |
cu stand 1441 x 263 x 910 mm fara stand 1441 x 24.3 x 821 mm |
1,2cm x 7,5cm x 33,9cm | Dimensiuni Tv Fără Stand ( L x Î x A mm) 1712 x 982 x 24.8 | |
| Dimensiune ambalaj | 1.187 x 741 x 188 mm | 164,2cm x 95,4cm x 18,0cm | 1879 x 1130 x 228 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 30 x 30 cm | 300 x 300 | ||
| Raport imagine | 16/9 | ||||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | Contrast Mare | |||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
Telecomandă Magică Cablu Alimentare |
|||




