|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 85 | 88 | |
| Tehnologie ecran | LED | LED | OLED | |
| Diagonala | 126 | 215 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | ||
| Rezolutie | 3840x2160 | 4K 3840 x 2160 | 7680*4320 | |
| Contrast | 3000:1 | Estompare pixeli | ||
| Sunet | 10W 2CH |
10w +10w | 80W (WF:40W, 10W per canal) DOLBY ATMOS Sunet Pro prin IA (Virtual 7.1.2 Up-mix) |
|
| Tehnologii imagine | HDR 10 |
Rata de reîmprospătare 100Hz Imagine Pro prin IA 9 moduri (Aprins, Standard, Eco, Cinema, Fotbal, Joc, Producător de filme, (ISF)Expert(cameră luminoasă), (ISF)Expert(cameră întunecată)) Dynamic Tone Mapping Pro |
||
| Conectivitate | 5.4 Wi-Fi5 |
HDMI 4 USB 1 (Jos) / 2 (Lateral) Slot CI SPDIF (Ieșire audio digitală optică) Wifi eARC (HDMI 2) LAN Intrare RF 3 (Jos RF/Sat) Port infraroșu Bluetooth |
||
| Greutate | 7.3 | 43.8 | aprox 42 kg | |
| Dimensiuni | 1111x684x255 | Aprox. 190,1cm x 117,7cm x 45,6cm | Dimensiune fără cutie, fără suport 1961x 1120 x 49.9 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1235x775x115 | Aprox. 203,5 x 123,1 x 23,7 cm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200x200 | 40 cm x40 cm | 1961 x 281 | |
| Luminozitate | 260 niți | |||
| Alte caracteristici | Procesor AI α9 Gen5 8K | |||
| Continut pachet | Telecomandă PM22GN Cablu port infraroșu Baterii (AAA x 2EA) Cablu de alimentare |
|||
| Consum | Consum energetic pentru modul așteptare Sub 0.5W |
|||




