|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descriere | IP 53 | IP 63 | |||
| Difuzoare | tweeter 2.5 cm mid/bas 12.7 cm |
tweeter 2.5 cm mid/bas 20 cm |
|||
| Raspuns in frecventa | 80 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 18 kHz | 34Hz - 20kHz | 28Hz - 20kHz | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 88 dB | 95 dB | 90dB +/- 3dB | 91dB +/- 3dB | |
| Putere RMS | 4 - 8 - 16 W ( 100 V ) 16 W @ 8 ohm |
2.5 - 5 - 10 - 20 W ( 100 V ) 20 W @ 8 ohm |
|||
| Greutate | 1.70 kg | 2.2 kg | |||
| Tip boxe | Boxe de exterior | Boxe de exterior | Boxe perete/tavan | Boxe perete/tavan | |
| Dimensiuni | Diametru 254mm | 142 x 254mm (adancime x diametru) | 188 x 286mm (adancime x diametru) | ||
| Difuzoare inalte | 1" | 3/4" | |||
| Difuzoare medii | 4" | 4" | |||
| Difuzoare bas | 8" | 10" | |||
| Putere recomandata | 50 - 175 W | 50 - 175 W | |||
| Impedanta nominala | 6 ohm | 6 ohm | |||
| Alte caracteristici | Grile albe incluse | Grile albe incluse | |||




