|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descriere | 2 cai | 2 cai | 2 cai | ||
| Difuzoare | Mid-Woofer: 1 x 4,5 inch (11,43 cm) Tweeter: 1 x 0,75 inch (1,91cm) |
Mid-Woofer: 1 x 5 inch-12,7cm Tweeter: 1 x 1inch-2,54 cm |
10 inch (25.4 cm) Dynamic Balance®, cursă lungă, con compozi | Mid/Woofer: 1 x 5,25 inci 13,34 cm Tweeter: 1 x 1 inch 2,54 cm |
|
| Raspuns in frecventa | 75 Hz -- 25kHz | 60 Hz - 25 kHz | 50 Hz – 110 Hz | 50 Hz → 27.000 Hz | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 89 dB | 90 dB | 88 dB (1W @ 1 metru) | 90 dB | |
| Putere recomandata | 10- 80 W | 80 - 100W | 10W – 200W | 10 wați → 100 wați | |
| Impedanta nominala | 8 Ohmi | 8 Ohmi | 8 ohmi | 8 ohmi | |
| Dimensiuni | 22 x 14.5 x 17 | 26.2 x 17.1 x 19.7 | 43 x 28 | 29.7 x 19.5 x 22.3 | |
| Greutate | 4.31 | 5.22 | 7.6 | 4.9 | |
| Alte caracteristici | Pot fi montate vertical sau orizontal | Suport Speed-Lock inclus permite rotire la 180° | Certificare de Rezistență: IPX66 Securitate: Include ancoră tip „eye-bolt” |
||
| Tip boxe | Boxe de exterior | Boxe de exterior | Boxe de exterior | Boxe de exterior | |
| Frecventa crossover | 150 Hz | ||||




